一、项目编号: HBCT-240589 二、项目名称: 承德医学院2024年电子资源采购项目 三、中标(成交)信息 | 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
|---|
| 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 91110101101138981M | | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区上地信息路26号10层1021室 | 91110108100006055J | | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园龙城大街58号中国知网数字出版产业基地C座931室 | 91140100597391912M | | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 9111010810208169X9 | | 北京布局未来科技发展有限公司 | 北京市海淀区海淀中街6号8层806 | 91110108MA00702C6T | | 北京超星数图信息技术有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号C座C1209 | 9111010876552894X9 | | 北京新星之梦科技有限公司 | 北京市通州区胡家垡村甲8号院10号楼11层1103 | 91110112MA7G5GA17H | | 北京中文在线阅读教育科技有限公司 | 北京市东城区安定门东大街28号2号楼6层607号 | 91110101MA020W0P0C | | 重庆聚合科技有限公司 | 重庆市北部新区黄山大道中段5号水星B16楼 | 91500000747472153B | | 北京盈科千信科技有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街48号1幢四层C4008 | 91110108071684614M | | 西安数图网络科技有限公司 | 西安市高新区丈八街办丈八四路12号高科尚都摩卡1栋25层 | 916101045831766996 | | 山东数盟网络科技有限公司 | 山东省济南市槐荫区齐州路1472号锦绣城(二区)12号楼201 | 91370104MA3EXR463Q | | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢1层A栋1001室 | 91110108765045286B | | 智联迅捷(北京)科技发展有限公司 | 北京市海淀区白家疃尚水园1号楼8层80 | 911101087733607534 | | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A座3层302 | 9111010855308112XK | | 北京博通壹图信息技术有限公司 | 北京市海淀区碧桐园3号楼3层316 | 91110108MA01AQE45T | | 北京智联起点信息技术有限公司 | 北京市通州区新华东街289号院2号楼8层808 | 91110112553078908H |
四、主要标的信息 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务日期 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价 |
|
|---|
| 北京中科进出口有限责任公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 外文学术期刊全文数据库(EBSCO(ASP+BSP)外文数据库) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 69400 | 0 |
|
|
|
|
| | 中国教育图书进出口有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 华艺学术文献数据库-医学版 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 25000 | 0 |
|
|
|
|
| | 北京中科进出口有限责任公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 外文电子书全文数据库(Springer.Nature电子书) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 235000 | 0 |
|
|
|
|
| | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 中文学术期刊全文数据库(中国知网系列数据库) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 300000 | 0 |
|
|
|
|
| | 北京万方数据股份有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 医学类学术文献数据库(万方医学网+中华医学期刊云端版) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 70000 | 0 |
|
|
|
|
| | 北京布局未来科技发展有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 英语类多媒体学习库(新东方多媒体学习库) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 50000 | 0 |
|
|
|
|
| | 北京超星数图信息技术有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 移动图书馆系统(超星系列数据库) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 179500 | 0 |
|
|
|
|
| | 北京新星之梦科技有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 考研综合类数据库(高教网考研类视频数据库(公共)) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 52000 | 0 |
|
|
|
|
| | 北京中文在线阅读教育科技有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 中文电子图书、听书数据库(“书香承医”开放式数字图书馆) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 47000 | 0 |
|
|
|
|
| | 重庆聚合科技有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 中外文生物医学期刊数据库 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 85000 | 0 |
|
|
|
|
| | 北京盈科千信科技有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 外文高影响力特色学科数据库(新学术外文高影响力期刊整合服务平台) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 55000 | 0 |
|
|
|
|
| | 西安数图网络科技有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 医学多媒体资源库(医学教育视频资源服务平台) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 50000 | 0 |
|
|
|
|
| | 山东数盟网络科技有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 艺术多媒体服务平台(艺术多媒体服务平台) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 30000 | 0 |
|
|
|
|
| | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 学科报告视频数据库(网上报告厅) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 40000 | 0 |
|
|
|
|
| | 智联迅捷(北京)科技发展有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 微视频资源数据库(泛在微讲堂) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 25000 | 0 |
|
|
|
|
| | 中科软股教育科技(北京)股份有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 考试类多媒体数据库(中科VIPExam考试学习资源数据库) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 35000 | 0 |
|
|
|
|
| | 北京博通壹图信息技术有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 畅销电子图书数据库(QQ阅读—易读书) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 40000 | 0 |
|
|
|
|
| | 北京智联起点信息技术有限公司 | 承德医学院2024年电子资源采购项目 | 信息素养考研类视频试题多媒体数据库(起点考试库考试库) | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自2025年1月1日至2025年12月31日 | 49500 | 0 |
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 杜国芳、李志冬、王韫华 六、代理服务收费标准及金额 本项目代理费总金额: 17249 本项目代理费收费标准: 按合同收费 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜 代理服务费金额:1包:833元;2包:300元;3包:2820元;4包:3600元;5包:840元;6包:600元;7包:2154元;8包:624元;9包:564元;10包:1020元;11包:660元;12包:600元;13包:360元;14包:480元;15包:300元;16包:420元;17包:480元;18包:594元。 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称: 承德医学院 地址 : 承德市双桥区安远路 联系方式: 杨希 0314-2290471 2.采购代理机构信息 名称 : 河北省成套招标有限公司 地址 : 石家庄市工农路486号 联系方式 : 张莎 0311-83086983 3.项目联系方式 项目联系人: 张莎 电话: 0311-83086983 十、附件 1.zip
|